收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的地 | 货物类型 | 时效 | 承运商 | 计算模式 | 进位模式 | ||||
直营上海邮政EMS特快 | |||||||||
日本 | 普通货物 | 特快2-5天左右 | 直营上海EMS特快 | 单件最大重量 | 0,5进位 | ||||
0.01-5.00 | 单位:KG | 单价 | 44.00 | 附加费 | 67.00 | ||||
5.01-10.00 | 单位:KG | 单价 | 36.00 | 附加费 | 61.00 | ||||
10.01-16.00 | 单位:KG | 单价 | 26.00 | 附加费 | 4.00 | ||||
16.01-22.00 | 单位:KG | 单价 | 25.00 | 附加费 | 4.00 | ||||
22.01-30.00 | 单位:KG | 单价 | 24.00 | 附加费 | 4.00 | ||||
说明 | 严禁邮寄:液体化妆品,电池,电子,压力罐,自热火锅 | ||||||||
外地海运EMS | |||||||||
日本 | 普通货物 | 海运(15-30天)预估 | 山东海运|XC外地海运 | 按重量 | 0,5进位 | ||||
0.01-30.00 | 单位:KG | 单价 | 16.00 | 附加费 | 70.00 | ||||
说明 | 可发超大件 |
其他 | |
---|---|
超长货物标准 | 具体请咨询客服 |
分泡费用 | 具体请咨询客服 |